2019年部分工程審價結果公示(二)

序號項目 原結算金額(元)  下浮後審定金額(元)  核減金額(元) 綜合核減率備註
1百事3平台楊浦校區致用樓實驗室布線工程      130,829.21           113,983.81         16,845.40 12.88%
2百事3平台楊浦校區奮進樓實驗室布線工程      120,613.54           103,054.96       17,558.58 14.56%
3百事3平台臨港校區衛生所改造及食堂布線工程       92,094.26            75,261.64       16,832.62 18.28%
4百事3平台臨港校區經管學院強弱電布線工程       26,877.49            22,840.53        4,036.96 15.02%
5百事3平台臨港校區計算機學院辦公、實驗室布線工程      197,487.32           173,516.86       23,970.46 12.14%
6百事3平台臨港校區零星維修工程       61,192.94            53,128.66        8,064.28 13.18%
7百事3平台臨港校區學生宿舍一樓防盜窗工程      198,519.07           181,951.91       16,567.16 8.35%
8百事3平台臨港校區建築、生活垃圾堆場改造工程      197,042.69           179,382.21       17,660.48 8.96%
9百事3平台臨港校區環化學院二次裝修工程       53,776.11            45,894.24        7,881.87 14.66%
10百事3平台臨港校區衛生所部分房間改造工程       58,290.86            50,940.93        7,349.93 12.61%
11百事3平台臨港校區能機樓B506鋁合金玻璃隔斷工程       17,282.27            15,912.54        1,369.73 7.93%
12楊浦校區長陽路明理樓零星修補工程        9,712.99             8,623.48        1,089.51 11.22%
13百事3平台臨港校區學術樓114房間局部裝修工程        9,838.28             8,288.12        1,550.16 15.76%

合計    1,173,557.03         1,032,779.88      140,777.15 12.00%


















 2019 年 11 月14    


掃一掃,在手機上訪問
百事3娱乐专业提供:百事3娱乐百事3百事3平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,百事3娱乐欢迎您。 百事3娱乐官網xml地圖