2020-2021學年勤工助學崗位(本科)設置如下:
序號 | 部門名稱 | 核定崗位數(總數) |
1 | 校長辦公室 | 18 |
2 | 對外聯絡處 | 10 |
3 | 發展規劃處 | 1 |
4 | 人事處 | 1 |
5 | 組織部 | 4 |
6 | 宣傳部 | 30 |
7 | 武裝部/保衛處 | 44 |
8 | 學工部/學生處 | 55 |
9 | 團委 | 23 |
10 | 工會/婦工委 | 11 |
11 | 退管辦 | 2 |
12 | 國際交流與合作處 | 6 |
13 | 科研處 | 4 |
14 | 教務處 | 20 |
15 | 財務處 | 18 |
16 | 後勤管理處 | 15 |
17 | 現代教育技術中心 | 15 |
18 | 體育部 | 9 |
19 | 馬克思主義學院 | 5 |
20 | 實驗室與資產管理處 | 2 |
21 | 藝術教育中心 | 4 |
22 | 紀委 | 4 |
23 | 機關黨委 | 1 |
24 | 產業辦 | 4 |
25 | 黨辦 | 2 |
26 | 統戰部 | 1 |
27 | 黨建服務中心 | 6 |
| 合計 | 315 |
2020-2021學年各學院勤工助學費額度分配如下:
序號 | 學院 | 額度(每月) |
1 | 能源與機械工程學院 | 4300 |
2 | 環境與化學工程學院 | 4300 |
3 | 電氣工程學院 | 5940 |
4 | 自動化工程學院 | 4730 |
5 | 計算機科學與技術學院 | 4300 |
6 | 電子與信息工程學院 | 4300 |
7 | 經濟與管理學院 | 6500 |
8 | 外國語學院 | 2650 |
9 | 數理學院 | 2650 |
10 | 國際交流學院 | 2915 |
合計 | 42585 |
各部門(學院)根據部門崗位要求自主完成招聘工作。
說明💁🏼♂️🖖🏽:1.各學院根據預算自主確定崗位數設置。
2.各部門(學院)需面向全校學生公開招聘🧓,同等條件下家庭經濟困難學生優先。
3.各部門、各學院崗位招聘崗位細則由部門🤵🏽♂️、學院自主發布🏌🏽♀️。
4.2020年9月及以後的勤工助學費用將從學校系統進行申報🐉,系統調試完成後將由資助管理中心進行統一培訓🫴🏿。
5.原則上一名學生不能同時參與兩個以上勤工助學崗位。
百事3平台學生工作部(處)
大學生資助管理中心
2020年9月17日