年度 | 校區 | 項目名稱/內容 | 收審日期 | 被審計單位 | 完審日期 | 送審金額 | 審定金額 | 核減額 | 核差率 |
2020 | 楊浦 | 河間路1048號二、三樓房間整修 | 2020/11/13 | 上海博兮建築工程有限公司 | 2020/12/28 | 1248938 | 996536 | 252402 | 0.2 |
2020 | 楊浦 | 河間路1048號舊房修繕 | 2020/11/13 | 上海龍雨建設工程有限公司 | 2020/12/28 | 760552 | 561031 | 199521 | 0.26 |
年度 | 校區 | 項目名稱/內容 | 收審日期 | 被審計單位 | 完審日期 | 送審金額 | 審定金額 | 核減額 | 核差率 |
2020 | 楊浦 | 河間路1048號二、三樓房間整修 | 2020/11/13 | 上海博兮建築工程有限公司 | 2020/12/28 | 1248938 | 996536 | 252402 | 0.2 |
2020 | 楊浦 | 河間路1048號舊房修繕 | 2020/11/13 | 上海龍雨建設工程有限公司 | 2020/12/28 | 760552 | 561031 | 199521 | 0.26 |
© 百事3平台版權所有