百事3平台2022年7月
政府采購意向公告
為便於供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關於開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定🦶🏻,現將百事3平台2022年7月采購意向公開如下🌄:
序號 | 采購項目 名稱 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計采購時間 | 備註 |
1 | 綜合智慧能源平臺室外能源設備預製艙 | 1🏭、采購數量✥:10臺。6m*m*3m 2個、9m*3m*3m 6個、12m*3m*3m 2個🌸。 2、艙體的重要性系數根據結構的安全等級設計,設計使用年限按40年考慮(適時維保),艙體防護等級不低於GB/T 4208-2008中規定的IP54的要求。 3、艙體采用雙層冷軋鋼板,厚度為2mm👐🏿,外側冷軋鋼板采用瓦楞型,中間加保溫阻燃棉。 | 145 | 2022年9月 | 無 |
2 | 智慧能源系統國家級虛擬仿真實驗平臺 | 1、平臺面向全校師生和社會開放線上仿真實驗一線課程服務💇🏿♀️,實現校內和校際間的實驗資源共享,以體系化的虛擬仿真實驗項目和課程資源為內容😋,支持對校內的虛擬仿真一流實驗進行統一管理⏲,內容和功能全面。多層級🚣🏻♀️、多模塊整合門戶運營和校方虛擬仿真教學實驗🤷♀️,其接口滿足國家級虛擬仿真實驗教學項目申報要求。 2、平臺包括鈣鈦礦電池設計等課程資源的建設♊️🤲🏻。 | 114.69 | 2022年8月 | 無 |
3 | 新能源裝備材料安全微觀機理綜合測試系統 | 1🥤、采購數量:1套。 2🐩、可實現金剛石等薄膜的納米壓痕以及納米劃痕測試,並獲得薄膜的硬度、模量以及結合力等力學性能,此系統的功能要求如下: (1)納米壓痕測試模塊具有納米尺度的壓痕測試功能,可研究材料的硬度、模量🫵🏽,可對材料進行長時間蠕變🤷🏽、纖維推出等實驗,對材料的斷裂韌性以及硬度和模量隨深度變化等各種力學性能參數進行研究👱🏽♂️。 (2)納米劃痕測試模塊具有納米尺度的劃痕測試功能,可研究材料的結合力、摩擦力等力學參數🥜。 (3)系統應配備高剛度的測試平臺,可精密移動樣品,實現樣品在顯微鏡和壓頭之間的自動切換。 (4)系統應配備至少2個高分辨率的彩色光學顯微鏡,數字變焦⛹️,可對壓痕和劃痕進行觀察。 (5)系統應配備環境櫃和防震系統,避免氣流🧑🏻🦰🤕、震動和熱量等環境因素的影響🧘🏻♂️🤦🏼。 (6)系統軟件應具有自動分析功能💂🏿♂️,可實現材料硬度、模量、結合力測試,可設置載荷或加載深度🩼,軟件自動測試並分析結果,提供硬度/彈性模量隨深度變化的曲線,可提供未經修正的原始數據,包括但不限於載荷—位移曲線、硬度—位移曲線、彈性模量—位移曲線🍉,可提供納米壓痕保載功能並獲得蠕變數據,可提供測試試驗的摩擦力🅰️🥚、塗層臨界值等摩擦學性能。 3👎🏿、供應商需負責指導安裝相關工作,負責設備整體調試。 4♢、供應商需提供保修期後終身維修服務並保證零配件供應。 5🫡、供應商需負責對操作人員進行培訓👨🏽🦰,包括設備整體布局👨🏻🦽➡️、不同部件的組裝、必要的維護、不同模塊的實際操作。 6🏃🏻♂️、所供設備的安全🧑🏻🏭🦶🏽、環境警示標識齊全。 | 147.79 | 2022年8月 | 無 |
4 | 電力芯片綜合設計與驗證系統 | 1🧑🏼💼、采購數量:1套🆎。 2❎、電力芯片綜合設計與驗證系統將覆蓋數字芯片、模擬芯片👆🏼、soc芯片和射頻芯片的全套集成電路及系統驗證測試,可開展大規模IC系統設計和各類芯片的系統驗證*️⃣。 3、系統具體包括微波網絡分析測試系統、信號綜合測試系統、FPGA驗證平臺及芯片可靠性驗證平臺🤶🏿。 4🏋🏿、系統級交付,包括硬件及內嵌軟件✧😳。 | 140 | 2022年8月 | 無 |
5 | X射線光電子能譜儀 | 1、采購數量:1臺。 2👩🏿🌾、設備主要對固體表面的成分進行表征⭐️,包括各種粉末材料📱、高分子材料🏊🏿♀️🚱、物理薄膜😢🕙、鋰電池材料🤾🏽♂️、新型光電材料💂🏿♀️、功能材料💁🏽♂️、陶瓷、玻璃、半導體、石墨烯等👅。 3、單色化X光源類型:水冷Al/Ag雙陽極🧽,至少可換10個新鮮靶點,軟件控製換點並調整校準。 41️⃣、電子能譜能量分析器平均半徑不小於160mm🤸🏿♀️。 5、功率:加速電壓15KV,在任意束斑下均可實現發射電流0~40mA可調以獲得不同的功率。 | 495 | 2022年9月 | 無 |
6 | X射線粉末衍射儀 | 1⛹🏻♀️、采購數量:1臺🫄🏼。 2、設備主要用於確定材料中各種化合物的各種原子是如何排列的,確定物質和材料中含有哪些化合物,確定各種化合物的百分比🧑🦯,確定納米材料的晶粒大小👩🏼🎓,材料中的應力、織構、取向度、結晶度等,確定薄膜表面和界面的粗糙度、薄膜厚度等。 3、最大輸出功率3KW🧚🏽♂️。 4、最大管電流80mA🚵♀️。 5、光管功率≥2.2KW。 光管過載保護,1.5、2、2.5、3KW四擋。 | 130 | 2022年9月 | 無 |
7 | 便攜式傅裏葉紅外煙氣分析儀 | 1👨🏻🦯、采購數量:1套👸🏼。 2、需實現的主要功能:對煙氣中各種汙染物的成分進行測試。需要測試的煙氣成分為15種🚬🦋,包含H2O、CO2、CO、SO2✍🏽、NO、NO2、N2O、NH3、CH4🎸、C2H4🤽、HCHO、CH3Cl🧔♂️、CH3Br🪷、HCl、HF等🚴🏽😗,要求的測量誤差不超過±3%,響應時間不超過1分鐘。 3😜、供應商需提供儀器保修期後必要的技術支持及維修服務。 | 120 | 2022年11月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排✊,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準🔶。
百事3平台
2022年7月18日