2021年春季招生預錄取與候補錄取資格考生名單公示
根據百事3娱乐2021年春招章程相關規定🐞,經學校本科招生領導小組審議通過🧜♂️🏊🏿,特劃定以下各專業預錄取分數線🧗♂️,並公示預錄取考生和候補錄取資格考生名單。
春招預錄取分數線(文化統考成績+自主測試成績)8️⃣:
光電信息科學與工程433.20分;
英語專業434.04分🪮。
備註👩🏼✈️:根據百事3娱乐2021年春招章程👚,按招生計劃的100%公布預錄取考生名單,按不超過招生計劃的50%順位公布候補錄取考生名單。
2. 公示時間😤:3月17日-23日
3. 請以下考生根據上海市教育考試院相關規定(https://www.shmeea.edu.cn/page/02300/20210226/14958.html)做好預錄取及候補錄取資格考生確認工作。
預錄取考生名單和候補錄取資格考生名單公示如下🐢:
報名號 | 姓名 | 報考專業 | 狀態 |
213101****4025 | 嚴方良 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****2887 | 杜一飛 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****2733 | 陳嘉駿 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****1947 | 路競贇 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****2493 | 王欣 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****2642 | 柳義庭 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****4439 | 陳經緯 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****1219 | 沈益崎 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****7832 | 鄭昊 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****1085 | 徐奕成 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****2334 | 唐欣麟 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****1117 | 嚴浩宇 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****2051 | 周孫智 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****3985 | 朱悅仁 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****7269 | 朱思晨 | 光電信息科學與工程 | 預錄取 |
213101****8360 | 宋佳程 | 光電信息科學與工程 | 候補錄取1 |
213101****4574 | 嚴蘊怡 | 光電信息科學與工程 | 候補錄取2 |
213101****3010 | 徐璐 | 光電信息科學與工程 | 候補錄取3 |
213101****2170 | 衛俊傑 | 光電信息科學與工程 | 候補錄取4 |
213101****0184 | 沈新浩 | 光電信息科學與工程 | 候補錄取5 |
213101****0742 | 王錢旋 | 光電信息科學與工程 | 候補錄取6 |
213101****4489 | 歐陽銘 | 光電信息科學與工程 | 候補錄取7 |
213101****2002 | 史怡瑾 | 英語 | 預錄取 |
213101****0191 | 鄭人榕 | 英語 | 預錄取 |
213101****1940 | 王心悅 | 英語 | 預錄取 |
213101****6053 | 黃小米 | 英語 | 預錄取 |
213101****9870 | 沈康明 | 英語 | 預錄取 |
213101****2489 | 張心蕊 | 英語 | 預錄取 |
213101****1715 | 楊佳瑩 | 英語 | 預錄取 |
213101****7862 | 單宇軒 | 英語 | 預錄取 |
213101****7311 | 史若凡 | 英語 | 預錄取 |
213101****1988 | 陶山 | 英語 | 預錄取 |
213101****1496 | 柳楊欣 | 英語 | 預錄取 |
213101****7411 | 陳雅文 | 英語 | 預錄取 |
213101****9190 | 俞涵之 | 英語 | 預錄取 |
213101****4754 | 郁宛婷 | 英語 | 預錄取 |
213101****7383 | 張家偉 | 英語 | 預錄取 |
213101****8994 | 徐思佳 | 英語 | 預錄取 |
213101****3947 | 張艷玲 | 英語 | 預錄取 |
213101****4441 | 賈悅婷 | 英語 | 預錄取 |
213101****1073 | 張天嘯 | 英語 | 預錄取 |
213101****7506 | 嚴致君 | 英語 | 預錄取 |
213101****3005 | 黃雨藍 | 英語 | 預錄取 |
213101****7381 | 朱驍傑 | 英語 | 預錄取 |
213101****2336 | 張睿恒 | 英語 | 預錄取 |
213101****4366 | 劉心玥 | 英語 | 預錄取 |
213101****2801 | 蔡稚容 | 英語 | 預錄取 |
213101****1141 | 陸昕怡 | 英語 | 候補錄取1 |
213101****4419 | 陸炎 | 英語 | 候補錄取2 |
213101****1447 | 穆徐曄 | 英語 | 候補錄取3 |
213101****3285 | 雷思亮 | 英語 | 候補錄取4 |
213101****4331 | 陳嘉妮 | 英語 | 候補錄取5 |
213101****8978 | 沈天祺 | 英語 | 候補錄取6 |
213101****6623 | 王絲婕 | 英語 | 候補錄取7 |
213101****5030 | 陸家榆 | 英語 | 候補錄取8 |
213101****4436 | 陳昕宇 | 英語 | 候補錄取9 |
213101****2272 | 張丹逸 | 英語 | 候補錄取10 |
213101****2268 | 陶欣怡 | 英語 | 候補錄取11 |
213101****0273 | 劉筱萱 | 英語 | 候補錄取12 |
百事3平台招生工作辦公室
2021年3月17日